Neue Blitzmeister gekürt

In dem mit fünfzehn Teilnehmern gut besetzten Feld sicherte sich Gregor Flüchter den Titel der Klasse U16. Mit sieben Punkten aus sieben Partien verblieb er dabei ohne Punktverlust. Den Vizemeistertitel sicherte sich Jan-Marcel Heß mit einem Punkt weniger. Der hartumkämpfte Sieg in der U12 ging an Marius Rummel, der ebenso wie die beiden Folgeplätze vier Punkte auf seinem Konto verbuchte, in der Feinwertung jedoch die Nase vorn hatte. Nils Rurainski und Aaron Seidler folgten ihm aufs Podium. In der Klasse der jüngsten siegte Jonas Teiner, der sich einen Punkt von seiner Konkurrenz absetzen konnte. Janis Reupert kam auf den zweiten Platz. Mit Ablauf und Teilnehmerzahl zeigten sich die Verantwortlichen vom SV Soest sehr zufrieden.

 Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang                Attr.    PunkteBuchh    SoBerg
1. Flüchter, Gregor        U16    7.0    26.5    26.5
2. Heß, Jan-Marcel        U16    6.0    30.0    23.00
3. Hobrock, Jan-Lukas    U16    5.0    28.0    15.00
4. Teiner, Jonas        U10    4.0    27.5    10.50
5. Riemen, Jan-Oliver    U16    4.0    27.0    12.00
6. Rummel, Marius        U12    4.0    26.5    9.50
7. Rurainski, Nils        U12    4.0    24.5    9.50
8. Seidler, Aaron        U12    4.0    22.0    9.50
9. Mirasch, Jan-Patrick    U16    3.0    24.5    8.00
10. Reupert, Janis        U10    3.0    24.5    7.50
11. De Corte, Mika        U10    3.0    23.0    5.50
12. Raveendran, Bithurn    U12    3.0    20.0    6.00
13. Woydte, Max        U12    2.0    22.5    5.50
14. Mirasch, Kai-Oliver    U10    2.0    22.5    3.50
15. Erpelding, Tom        U12    2.0    18.5    3.00 

Schreibe einen Kommentar